El contenedor seco o dry es el medio de transporte estandár. De construcción básica, hecho de acero Corten Steel, sin sistema de refrigeración o ventilación, este contenedor es el más usado de todos los contenedores en el mercado.
| Tipos | Ext/Int | 8 Pies/FT | 10 Pies/FT | 20 Pies/FT | 40 Pies/FT | 40 HC Pies/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas de contenedores secos | ||||||
| Largo | externa | 2,438 mm | 2,991 mm | 6,058 mm | 12,190 mm | 12,190 mm |
| internal | 2,287 mm | 2,840 mm | 5,900 mm | 12,030 mm | 12,030 mm | |
| Ancho | externa | 2,200 mm | 2,438 mm | 2,438 mm | 2,438 mm | 2,438 mm |
| internal | 2,112 mm | 2,350 mm | 2,340 mm | 2,345 mm | 2,345 mm | |
| puerta abierta | 2,106 mm | 2,342 mm | 2,335 mm | 2,335 mm | 2,335 mm | |
| Alto | externa | 2,600 mm | 2,591 mm | 2,591 mm | 2,591 mm | 2,896 mm |
| internal | 2,059 mm | 2,390 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,591 mm | |
| puerta abierta | 1,949 mm | 2,280 mm | 2,290 mm | 2,290 mm | 2,290 mm | |
| M³ | 9,95 m³ | 15,95 m³ | 33,3 m³ | 67,7 m³ | 76,5 m³ | |
| Tara | 950 kg | 10,100 kg | 2,210 kg | 3,630 kg | 3,880 kg | |
| Carga Útil | 5,000 kg | 8,500 kg | 21,700 kg | 2,674 kg | 26,580 kg | |
El contenedor refrigerado permite de transportar mercancía así como productos alimenticios o productos que necesitan una temperatura de conservación baja. Tiene la posibilidad de bajar la temperatura de -18° hasta 30°.
| Tipos | Ext/Int | 20 Pies/FT | 40 Pies/FT | 40 HC Pies/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas de contenedores refrigerados | ||||||
| Largo | externa | 6,058 mm | 12,192 mm | 12,192 mm | ||
| internal | 5,490 mm | 11,575 mm | 11,575 mm | |||
| Ancho | externa | 2,438 mm | 2,438 mm | 2,438 mm | ||
| internal | 2,257 mm | 2,257 mm | 2,257 mm | |||
| Alto | externa | 2,591 mm | 2,591 mm | 2,896 mm | ||
| internal | 2,195 mm | 2,195 mm | 2,710 mm | |||
| M³ | 27 m³ | 56 m³ | 67 m³ | |||
| Tara | 3,175 kg | 4,490 kg | 4,490 kg | |||
| Carga Útil | 26,000 kg | 45,000 kg | 48,000 kg | |||
©Copyright Greville 2011 | KiwiWorkshop